<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>التعليقات على: الجداول في HTML &#8211; الجزء الثاني</title>
	<atom:link href="http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/</link>
	<description>تطوير المواقع</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 11:24:24 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>بواسطة: الجداول في لغة HTML</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-4103</link>
		<dc:creator>الجداول في لغة HTML</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 08:09:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-4103</guid>
		<description>[...] الجداول في HTML – الجزء الثاني [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] الجداول في HTML – الجزء الثاني [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: sami</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-1890</link>
		<dc:creator>sami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 06:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-1890</guid>
		<description>الله</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>الله</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: sami</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-1889</link>
		<dc:creator>sami</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 06:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-1889</guid>
		<description>موضوع ممتاز</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>موضوع ممتاز</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: Azhar</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-1584</link>
		<dc:creator>Azhar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 23:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-1584</guid>
		<description>fبارك الله فيك أخي الغالي
درس مفهوم و واضح
سأعيد تتبعه لكي أتعود على تطبيقه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fبارك الله فيك أخي الغالي<br />
درس مفهوم و واضح<br />
سأعيد تتبعه لكي أتعود على تطبيقه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: عبدالله المهيري</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-943</link>
		<dc:creator>عبدالله المهيري</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-943</guid>
		<description>المصمم توقيع: إنسى التصميم قليلاً وفكر في الأمر من ناحية منطقية، تصور الموقع بدون CSS، colgroup وcol كذلك تستخدم لإضافة معنى منطقي للجدول وليست مجرد وسيلة لتغيير التصميم، الفائدة من colgroup هي في المنطق وليس في التصميم.

تصور أنك تقارن سيارتين من تويوتا بسيارتين من هوندا، colgroup ستساعدك على ضم سيارتي تويوتا في عمود واحد، وسيارتي هوندا في عمود ثاني، يمكن أن تختار لكل عمود لوناً مختلفاً من خلال CSS، لم أجرب ذلك ولا أدري إن كان هذا ممكناً، لكن أفترض أنه ممكن، فلم لا تجرب وتخبرنا بالنتيجة؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>المصمم توقيع: إنسى التصميم قليلاً وفكر في الأمر من ناحية منطقية، تصور الموقع بدون CSS، colgroup وcol كذلك تستخدم لإضافة معنى منطقي للجدول وليست مجرد وسيلة لتغيير التصميم، الفائدة من colgroup هي في المنطق وليس في التصميم.</p>
<p>تصور أنك تقارن سيارتين من تويوتا بسيارتين من هوندا، colgroup ستساعدك على ضم سيارتي تويوتا في عمود واحد، وسيارتي هوندا في عمود ثاني، يمكن أن تختار لكل عمود لوناً مختلفاً من خلال CSS، لم أجرب ذلك ولا أدري إن كان هذا ممكناً، لكن أفترض أنه ممكن، فلم لا تجرب وتخبرنا بالنتيجة؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: محمد</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-942</link>
		<dc:creator>محمد</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-942</guid>
		<description>شكرًا لك أخي عبد الله على هذا الشرح المميز ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شكرًا لك أخي عبد الله على هذا الشرح المميز ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: المصمم توقيع</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>المصمم توقيع</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 08:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-941</guid>
		<description>درس متقدم، ومفيد شكراً لك.

لا أرى استخداماً عملياً لـ colgroup الآن! على عكس col والتي تفيد في تصميم الجداول عن طريق CSS. 

والسلام</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>درس متقدم، ومفيد شكراً لك.</p>
<p>لا أرى استخداماً عملياً لـ colgroup الآن! على عكس col والتي تفيد في تصميم الجداول عن طريق CSS. </p>
<p>والسلام</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>بواسطة: Bruce</title>
		<link>http://www.almashroo.com/255/html-tables-2/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>Bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 20:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.almashroo.com/?p=255#comment-939</guid>
		<description>شكرا اخي سردال علي الدرس واتمني ان اري المزيد من الابداع والتالق
ننتظر المزيد عن Tables &amp; Div 

سلامات</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>شكرا اخي سردال علي الدرس واتمني ان اري المزيد من الابداع والتالق<br />
ننتظر المزيد عن Tables &amp; Div </p>
<p>سلامات</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 2/17 queries in 0.009 seconds using disk
Object Caching 404/409 objects using disk

Served from: www.almashroo.com @ 2012-02-09 08:15:34 -->
